Aktualności: |
![]() Imieniny LUDOLFINY, czyli liczby PI Szanowni Państwo, jak co roku o tej porze, przypominam o imieninach LUDOLFINY - 3,14, czyli liczby PI. Święto to w naszej społeczności akademickiej nie jest tak ważne i celebrowane jak na przykład w USA czy w Europie Zachodniej.Tym bardziej należy o nim przypominać - należy to się solenizantce! Przy takiej okazji zawsze załączam wersję mojego artykułu, który w pierwotnej wersji powstał (już) 19 lat temu. Obecna wersja ukazała się w Zeszytach Naukowych PWSZ (nr 7). Ufam, że artykuł ten przybliży Państwu znaczenie liczby PI i pozwoli lepiej zrozumić jej rolę we współczesnej matematyce. Zapraszam do lektury. O liczbie PI równej 3,14159... z probabilistycznego punktu widzenia i nie tylko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenie kursu SPC Informuję, że wpisałem oceny z Projektu do kursu SPC. Dziękuję wszystkim za udział w kursie i zainteresowanie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Godziny rektorskie Szanowni Państwo, właśnie przeczytałem rozporządzenie J.M. Rektora w sprawie ustanowienia godzin rektorskich. Dla nas oznacza to, że planowany na 24 października wykład nie odbędzie się. Biorąc pod uwagę skąpą ilość dedykowanych na kurs godzin i treść planowanego wykładu (de facto jest to przypomnienie wiedzy, która powinna być nabyta w procesie wcześniejszych kursów) proszę Państwa o samodzielne przestudiowanie materiału zamieszczonego na mojej stronie. Oczywiście w razie potrzeby jestem do dyspozycji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() rok akademicki 2024/2025 semestr zimowy Szanowni Państwo, zaczynamy! Zasady realizacji kolejnych zajęć pozostają bez zmian: wykłady inauguracyjny i ostatni odbędą się w trybie stacjonarnym, pozostałe on-line z wykorzystaniem classromów, laboratoria realizowane będą w trybie stacjonarnym. Materiały związane z opisem treści kursu, zasad zaliczenia i merytoryczne znajdują się w odpowiednich zakładkach tej strony. Proszę z nich korzystać i śledzić ich aktualizację. Wszystkich zapraszam do udziału w zajęciach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenia w sesji poprawkowej Szanowni Państwo, 11 września o godzinie 10.00 w sali C 203 odbędą się zaliczenia w sesji poprawkowej do kursów PSK (Informatyka) i BOiE LiT. Przypominam, że PSK zaliczane jest na podstawie projektu, BOiE - wykład na podstawie kolokwium z BO, laboratorium na podstawie projektu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BOiE zaliczenie kursu z ekonometrii (L) W zakładce wyniki zaliczeń ---> tabela ćwiczenia opublikowałem wyniki zaliczenia z ekonometrii (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Oceny z Projektu do kursu PSK na kierunku Informatyka 3 Szanowni Państwo, w zakładce wyniki zaliczeń ---> tabela ćwiczenia opublikowałem wyniki z Projektu do kursu PSK na kierunku Informatyka 3. Wszystkim dziękuję za współpracę i uwagę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenie kursu BOiE - moduł BO Szanowni Państwo, w zakładce wyniki zaliczeń ---> tabela egzaminy opublikowałem wyniki z zaliczenia z dnia 25.04 z BO do kursu BOiE. Uwaga. Osoby, które nie spełniły minimum i otrzymały ocenę niedostateczną mają prawo ubiegać się o poprawę w terminie sesji poprawkowej, czyli we wrześniu 2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Egzamin do kursu PMPiSt - wyniki W zakładce wyniki zaliczeń ---> tabela Egzaminy zamieściłem wyniki z egzaminu do kursu PMPiSt na kierunku Informatyka 2 z dnia 1 lutego 2024 r. UWAGA Egzamin z PMPiSt w trybie sesji poprawkowej przeprowadzony zostanie według dotychczasowych zasad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Egzamin podstawowy do kursu PMPiSt Zasady przeprowadzania egzaminu w sesji podstawowej do kursu Podstawy Metod Probabilistycznych i Statystyki na kierunku Informatyka 2 w roku akademickim 2023/2024
· Termin i miejsce: 1.02, godz. 16.00 sala C 212 · Wymagania organizacyjne: - na egzamin proszę się stawić na 15 minut przed wyznaczonym czasem - proszę przygotować 7 kartek papieru formatu a4, zszyć je i podpisać (wzór poniżej) · Wymagania merytoryczne: - do rozwiązania będzie 6 zadań punktowanych w skali 0-5, minimum zaliczeniowe 12 pkt., czas 90 minut - zakres materiału przedstawiony na wykładzie i w ramach konsultacji - proszę zaopatrzyć się w tablice rozkładu normalnego
wzór podpisania kartek
· pierwsza kartka - strona tytułowa:
imię i nazwisko, data numer albumu kierunek/wydział/uczelnia
Egzamin podstawowy do kursu PMPiSt
· pozostałe kartki: zadanie nr n (n=1,2, … , 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Semestr zimowy roku akadem. 2023/2024 - organizacja zajęć Szanowni Państwo, zaczynamy! Wszystkich zapraszam do udziału w kursach, które prowadzę w tym semestrze: PMPiSt (wykład) na kierunku Informatyka i SSP (wykład + Laboratorium) na studiach magisterskich (SL&PR). Zgodnie z zarządzeniem Rektora pierwsze i ostatnie wykłady do kursów odbywają się w trybie stacjonarnym, pozostałe w trybie on-line. Tryb on-line realizowany będzie w classroomach, które wkrótce założę. Celem usprawnienia przebiegu wykładów, w tabeli w zakładce Zajęcia w trybie on-line w semestrze zimowym 2023/2034 będą publikowane sukcesywnie materiały do kolejnych wykładów. Proszę o śledzenie aktualizacji tabeli linków i o zaopatrywanie się na bieżąco w zamieszczone materiały. Dodatkowo każdy z kursów przedstawiony jest w dedykowanych zakładkach (opis kursu, wymagania, dodatkowe materiały, literatura). Zapraszam na pierwsze wykłady w trybie stacjonarnym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenie kursu BOiE w trybie sesji poprawkowej Szanowni Państwo, zaliczenie kursu z BOiE, dokładniej w części BO zaplanowane zostało następująco:
Zaliczenie będzie odbywało się na zasadach obowiązujących w czasie sesji podstawowej (4 zadania, min. zal. 8 pkt. z całości materiału, skany należy przesłać na adres podany poniżej). W przypadku nie rozliczenia jeszcze części Ekonometria proszę o kontakt! Proponuję, aby realizacja zaliczenia odbyła się w trybie on-line, poprzez logowanie się do classroomów odnoszących się do wykładu, odpowienio dla trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. Swoją gotowość proszę zgłosić logując się na 15 minut przed wyznaczonym terminem. Ponadto (ważne) do 6.09 proszę potwierdzić na email rrebowski@gmail.com swoją obecność na zaliczeniu.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenie laboratorium do kursu BOiE LiT S W zakładce wyniki zaliczeń-->tabela kolokwia opublikowałem wyniki zaliczenia laboratorium do kursu BOiE na kierunku LiT S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenie kursu BOiE LiT studia niestacjonarne W zakładce wyniki zaliczeń --> tabela kolokwia opublikowałem wyniki zaliczenia kursu BOiE na kierunku LiT studia niestacjonarne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Wyniki zaliczenia BO do kursu BOiE na kierunku LiT studia stacjonarne W zakładce wyniki zaliczeń ---> tabela kolokwia opublikowałem wyniki zaliczenia BO do kursu BOiE na kierunku LiT studia stacjonarne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() wyniki z egzaminu do kursu PMPiSt Informatyka 2 W zakładce wyniki zaliczeń -->tabela egzaminy opublikowałem wyniki z egzaminu przeprowadzonego 1.02.2023 na kierunku Informatyka 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Egzamin do kursu PMPiSt Przebieg sesji w semestrze zimowym 2022/2023
Kurs: Podstawy Metod Probabilistycznych i Statystyki Terminy: sesja podstawowa 1.02 godzina 10.00 sala C212 sesja poprawkowa 8.02 godzina 10.00 sala C212 Wymagania techniczne: · na egzamin należy zgłosić się 20 minut przed wskazaną godziną · proszę o przygotowanie 7 kartek a4, o ich podpisanie i zszycie · należy mieć ze sobą tablice rozkładu normalnego, t-Studenta i chi-kwadrat Wymagania merytoryczne: · do rozwiązania będzie 6 zadań w ciągu 90 minut, po 3 z TP i SM, punktowane w skali 0-5 pkt. · minimum zaliczeniowe 12 pkt., co najmniej po 6 pkt. z TP i SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 Szanowni Państwo, czas zacząć kolejny rok akademicki. W semestrze zimowym dalej obowiązuje zasada: wykłady realizowane są w trybie on-line (za wyjątkiem pierwszego i ostatniego), pozostałe formy zajęć (ćwiczenia, laboratoria) realizowane są w trybie stacjonarnym. W związku z powyższym do wykazu prowadzonych kursów dołączyłem zakładkę Zajęcia w trybie on-line semestr zimowy 2022/2023, w której będą sukcesywnie publikowane linki do materiałów wykorzystywanych w prowadzonych przeze mnie kursach. Bardzo proszę o śledzenie na bieżąco wpisów w zamieszczonej tam tabeli i o zaopatrywanie się na czas w dedykowane do kolejnych wykładów materiały. Dodałem również zakładkę do nowego kursu - SPC statystyczne sterowanie procesami, gdzie można znaleźć: opis tego kursu, zasady zaliczenia kursu, proponowaną literaturę oraz linki do zadań i problemów. Wszystkich zapraszam na moje zajęcia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Egzamin z Matematyki Dyskretnej w trybie sesji poprawkowej-wyniki W zakładce wyniki zaliczeń ---> tabela egzaminy opublikowałem wyniki z egzaminu poprawkowego do kursu Matematyka Dyskretna.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Egzamin z Matematyki Dyskretnej w trybie sesji poprawkowej Przypominam, że na dzień 13.09 (wtorek), na godzinę 10.00 w sali C212 zaplanowany jest egzamin poprawkowy do kursu Matematyka Dyskretna. Obowiązują wszystkie ustalenia z sesji podstawowej. Proszę o przybycie co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenia w trybie sesji poprawkowej Szanowni Państwo, w dniu 7.09 (środa) o godzinie 10.00 w sali C 212 przeprowadzone zostaną zaliczenia poprawkowe do kursów: BO, BOiE oraz PSK na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych. W kwestii wymagań i zasad obowiązują dotychczasowe ustalenia. Bardzo proszę o punktualne przybycie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kolejny rok akademicki za nami ... Szanowni Państwo, słuchacze kursów prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2021/2022 i wszyscy inni, którzy odwiedzają tę stronę. Dziękuję Państwu za uwagę, cierpliwość i zaangażowanie! Myślę, że per saldo każdy z Państwa, w kursach, w których uczestniczył znalazł coś "dla siebie", na czym mi zawsze bardzo zależało aby tak było. Okres pandemii pokazał, że dydaktykę można robić w trybie zdalnym, aczkolwiek nie jest to łatwe. Osobiście, preferując tzw. styl klasyczny (duża tablica+kreda) miałem 2 lata temu problem w jaki sposób skrócić dzielący mnie od słuchacza dystans. Zdecydowałem się na metodę udostępniania szczegółowych materiałów i myślę, że ten sposób sprawdził się. Zresztą, ocena należy do Was moi drodzy Studenci. Zapracowaliśmy sobie wszyscy na spokojne, w tych niespokojnych czasach, wakacje. Zatem skorzystajmy z nich! Do zobaczenia w kolejnym (dla mnie już 42.) roku akademickim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() wyniki z kolokwium i zaliczenie kursu Matematyka ZiP N W zakładce wyniki zaliczeń --> tabela kolokwia opublikowałem wyniki z kolokwium z dnia 11.06 oraz oceny końcowe zaliczenia ćwiczeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Informatyka - kurs Matematyka Dyskretna - wyniki z egzaminu W zakładce wyniki zaliczeń ---> tabela Egzaminy opublikowałem wyniki z egzaminu przeprowadzonego 24 maja z Matematyki Dyskretnej na kierunku Informatyka 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sesja egzaminacyjna letnia 2021/2022 Zasady przebiegu sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2021/2022
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Nowa zakładka w wykazie kursów: Ekonometria do kursu BOiE Szanowni Państwo, w wykazie kursów pojawił się opis wykładu EKONOMETRIA do kursu BOiE na kierunku LiT. Bardzo proszę słuchaczy o zapoznanie się z tekstem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zajęcia w trybie on-line w semestrze letnim 2021/2022 Szanowni Państwo, dla potrzeb realizacji zajęć do kursów: matematyka dyskretna, badania operacyjne, badania operacyjne i ekonometria, podstawy symulacji komputerowej w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w zakładce zajęcia w trybie on-line w semestrze letnim 2021/2022 zamieściłem tabelę, która systematycznie będzie edytowana linkami do materiałów wykorzystywanych w kolejnych wykładach. Bardzo proszę o śledzenie procesu aktualizacji tej tabeli i o zaopatrywanie się na czas w wspomniane materiały. Wszystkich zapraszam do założonych classroomów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Wyniki z egzaminu poprawkowego: kurs PMPiSt Informatyka 2 Podaję wyniki z egzaminu przeprowadzonego 10.02 w ramach sesji poprawkowej do kursu PMPiSt:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Egzamin podstawowy z PMPiSt - wyniki W zakładce wyniki zaliczeń --> tabela Egzaminy zamieściłem link do wyników z egzaminu przeprowadzonego w dniu 27 stycznia 2022 do kursu PMPiSt na kierunku Informatyka 2. Przypominam, że studentom, którzy otrzymali ocenę niedostateczną przysługuje egzamin poprawkowy. Zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego nie ulegają zmianie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Materiały do konsultacji w ramach kursu PMPiSt W zakładce Zajęcia w trybie on-line semestr zimowy 2021-2022 zamieściłem link do materiałów obowiązujących na konsultacjach zaplanowanych na dzień 18.01.2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Organizacja sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2021/2022 Organizacja sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2021/2022 na kierunku Informatyka 2 studia stacjonarne, kurs PMPiSt
wzór opisu strony tytułowej
Legnica, 27.01.2022 Imię i nazwisko nr albumu kierunek studiów Egzamin podstawowy z PMPiSt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() organizacja semestru zimowego w roku 2021/2022 Szanowni Państwo, zaczynamy nowy, kolejny rok akademicki. Na mocy zarządzenia Władz Uczelni zajęcia realizowane będą w trybie on-line. Szczegóły organizacji zajęć podane w zarządzeniu Rektora zamieszczam poniżej. Wzorując się na rozwiązaniach z minionych semestrów, w zakladce Zajęcia w trybie on-line semestr zimowy 2021/2022, w tabeli będę zamieszczał materiały do kolejnych wykładów. Wskazane jest, abyście Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem weszli w posiadanie dokumentu dedykowanego dla najbliższego wykładu, zapoznali się pobieżnie z jego treścią i mieli go do dyspozycji w czasie trwania wykładu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sesja egzaminacyjna letnia 2020/2021 w trybie poprawkowym
Zasady przebiegu sesji poprawkowej w semestrze letnim 2020/2021
Dla powyższych kursów obowiązują zasady zastosowane w czasie sesji podstawowej (zakres materiału i ilość zadań). Do classroomu należy zalogować się na 15 minut przed wyznaczoną godziną i czekać na zgłoszenie się wykładowcy.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym 2020/2021 semestr letni Przypominam, że termin egzaminu podstawowego z matematyki dyskretnej na kierunku Informatyka studia stacjonarne zaplanowany został na dzień 25 maja na godzinę 10.00. Do classroomu logujemy się najpóźniej do godziny 9.45! Obowiązują następujące zasady:
Uwaga Poniżej cytuję (wybrane) obowiązujace ustalenia w zakresie przeprowadzania sesji egzaminacyjnej przekazane przez Władze Uczelni, które należy traktować jako uzupełnienie zasad podanych wyżej. 1. Udział w egzaminie wziąć mogą wyłącznie studenci, którzy: - posiadają konto na platformie Google Workspace (dawniej GSuite), -- dysponują działającą kamerą i mikrofonem. 2. Egzamin dla danego studenta może być przeprowadzany jedynie wówczas, gdy student ma włączoną kamerę i mikrofon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Konsultacje do kursów: MD, PSK, BO studia stacjonarne i niestacjonarne Podaję link do classroomu KONSULTACJE: https://classroom.google.com/c/Mjc2ODkwNzE0OTEy?cjc=czrxgob Terminy konsultacji: czwartki 16.30 - 18.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zasady zaliczenia ćwiczeń do kursu Matematyka Dyskretna Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu z Matematyki Dyskretnej jest ocena pozytywna z ćwiczeń. Podstawą do ustalenia oceny z ćwiczeń będą dwa kolokwia przeprowadzone w trybie on-line, pierwsze na 7-8 zajęciach, drugie na ostatnich. Na każdym kolokwium do rozwiązania będzie 5 zadań punktowanych w skali 0-5 punktów. O ocenie zadecyduje suma punktów uzyskanych z obu kolokwiów - minimum zaliczeniowe wynosi 22 punkty. Szczegóły techniczne i merytoryczne sposobu przebiegu kolokwiów podane zostaną później. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kolejny semestr w trybie zdalnym Szanowni Państwo, słuchacze kursów: matematyka dyskretna, badania operacyjne i podstawy symulacji komputerowej. Zgodnie z procedurą założyłem dedykowane kursom classroomy na platformie Gsuite. Na tej stronie w odpowiednich zakładkach można znaleźć opisy kursów i dodatkowe materiały. Generalnie podstawowe informację będą gromadzone w zakładce zajęcia w trybie on-line s. letni 2020/2021. Zakładam, że konspekty wykładów będą pojawiały się z dostatecznym wyprzedzeniem, aby przed zajęciami można było zapoznać się z tematem wykładu i wysłuchać go ze zrozumieniem. W materiałach poświęconych wykładom inauguracyjnym przedstawiłem koncepcję realizacji zajęć w trybie zdalnym. Będziemy mogli o tym porozmawiać na pierwszych spotkaniach. Proszę o częste zaglądanie na tę stronę. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Egzamin poprawkowy z PMPiSt - wyniki Wyniki przesłałem za pomocą platformy GSuite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Wyniki i oceny z egzaminu do kursu PMPiSt W zakładce zajęcia w trybie on-line zamieściłem wyniki z egzaminu podstawowego do kursu PMPiSt. Egzamin poprawkowy odbędzie się 11.02.2021 o godzinie 13.00 i zostanie przeprowadzony w trybie zdalnym. Obowiązują wszystkie dotychczasowe ustalenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Przebieg sesji egzaminacyjnej w trybie on-line Informacje na temat organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2020/2021 będą zamieszczane w zakładce zajęcia w trybie on-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Tabela linków do zajęć w trybie zdalnym TABELA WYKAZU MATERIAŁÓW DO ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM (od grudnia 2020 - dostęp do wcześniejszych danych >> Pokaż wszystkie) (TABLE OF THE LIST OF MATERIALS FOR CLASSES IN REMOTE MODE) (since DECEMBER 2020 - access to previous data after expanding the tab)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zajęcia w trybie zdalnym od 18.10 do 31.10 Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Legnicy z dnia 15.10.2020 r. wprowadza się od dnia 18.10 do 31.10 zajęcia w trybie zdalnym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Materiały do zajęć (PMPiSt oraz SI wykład i ćwiczenia) będą publikowane w tabeli poniżej oraz na platformie Gsuite na tablicach classroomów. Proszę przed wyznaczonym terminem zajęć pobierać te materiały i zapoznać się z ich treścią. Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować na mój adres prywatny i konto na platformie Gsuite. Proszę na bieżąco realizować polecenia podane na mojej stronie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PMPiSt i SI - classroomy czekają na słuchaczy Założyłem classroomy dla kursu PMPiSt na kierunku Informatyka 2 i SI na kierunki ZiP 2. Bardzo proszę o przyjęcie zaproszenia i o gotowość. Przypominam, kontakty w sprawach technicznych tylko poprzez starostę. W sprawach merytorycznych proszę pisać na adres wykładowcy platformy G Suit oraz na mój podany na wykładzie mail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zajęcia w trybie On-Line Szanowni Państwo uczestnicy kursów PMPiSt oraz SI. Jesteśmy po zajęciach w trybie klasycznym. Wkrótce podam kody do zainicjowanych classroom'ów. W mędzyczasie zaczynam edytować tabelę, w której znajdziecie materiały do zbliżających się kolejnych wykładów w trybie zdalnym. Oczekuję, że wcześniej wszyscy zapoznają się z treścią takich materiałów. Wówczas zajęcia w trybie zdalnym będzie można przeprowadzić o wiele sprawniej. Proszę pamiętać, że mają Państwo do dyspozycji dwa moje podręczniki, no i moją skromna osobę. Wszelkie uwagi do zamieszczanych tekstów prosze kierować na pocztę GSuite oraz na moją prywatną (rrebowski@gmail.com). TABELA WYKAZU MATERIAŁÓW DO ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM (TABLE OF THE LIST OF MATERIALS FOR CLASSES IN REMOTE MODE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zajęcia w roku akademickim 2020/2021, semestr ZIMOWY Szanowni Państwo, zajęcia zaczynamy w tzw. trybie hybrydowym, bowiem zgodnie z Zarządzeniem Rektora, zajęcia w semestrze zimowym będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć w formie hybrydowej. Przy czym w całym semestrze: - 50 % zajęć odbywa się w formie "klasycznej" w salach Uczelni, - 50 % zajęć stanowi e-learning, w trybie synchronicznym (on-line) na platformie G Suite . Szczegóły techniczne realizacji formy e-learning podam na pierwszych zajęciach, które zaplanowano w formie "klasycznej". W tej chwili bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 97/20 Rektora PWSZ z dnia 29 września 2020 r. i o bezwzględne jego przestrzeganie. Poniżej, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli Zarządzenia podaję do niego link
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenie poprawkowe z MD - zasady Pod niniejszym linkiem zasady_md znajduje się opis procedury przeprowadzenia kolokwium zaliczeniowego do kursu MD tryb sesji poprawkowej. Proszę o zapoznanie się z dokumentem i o dostosowanie się do podanej w nim procedury. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sesja egzaminacyjna w trybie poprawkowym - kurs PSK Egzamin do kursu Podstawy Symulacji Komputerowej dla specjalności SSK na kierunku Informatyka 3 zaplanowany jest na dzień:
Oba egzaminy odbędą się w trybie zdalnym. O szczegółach poinformuję po rejestracji studentów. W tym celu należy w terminie do 4 września na skrzynkę rrebowski@gmail.com wysłać informację: imię&nazwisko, nr_albumu, tryb studiów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zaliczenie w trybie poprawkowym ćwiczeń do kursu Matematyka Dyskretna Informuję, że zaliczenie ćwiczeń w trybie poprawkowym do kursu Matematyka Dyskretna odbędzie się 15 września o godzinie 10.00. Ze względu na panującą sytuację zastosowana zostanie procedura on-line. O szczegółach technicznych powiadomię z tygodniowym wyprzedzeniem. Student przystępujący do zaliczenia musi wcześniej to zgłosić:
Zaliczenie będzie miało charakter pracy pisemnej. Do rozwiązania będzie 5 zadań punktowanych w skali 0-5 pkt. Obowiązuje materiał zaprezentowany w ramach zajęć przeprowadzonych w trybie zdalnym. Materiały dostępne są na tej stronie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PSK wyniki dla specjalności SSK i PAM W zakładce wyniki zaliczeń -->tabela egzaminy opublikowałem wyniki zaliczenia kursu PSK na kierunku Informatyka 3 studia stacjonarme (uzupełniłem jeden wpis) i niestacjonarne dla specjalności SSK. Są to jednocześnie oceny z egzaminu. Wszystkich z obu grup SSK proszę o zalogowanie się do swoich classroomów i umieszczenie tam skanów, które przesłaliście do mnie. W zakładce wyniki zaliczeń -->tabela ćwiczenia opublikowałem wyniki zaliczenia kursu PSK na kierunku Informatyka 3 studia stacjonarme i niestacjonarne dla specjalności PAM. Są to jednocześnie oceny końcowe zaliczenia wykładu. UWAGA!!! Zaktualizowałem wyniki dla PAM/niestacjonarne! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() PSK stacjonarne grupa SSK -wyniki W zakładce wyniki zaliczeń --> tabela egzamin opublikowałem wyniki zaliczenie kursu z PSK dla specjalności SSK studia stacjonarne. W tabeli są oceny Projektu. Na ocenę składa się: samodzielność, załączenie kodu, poziom redakcji i zrozumienie zagadnień. Jak widać, wszyscy słuchacze spełnili kryterium zwolnienia z egzaminu, dlatego podane oceny są również ocenami z egzaminu. UWAGA! Zgodnie z listą studentow brakuje 17 projektów ze specjalności PAM (studia stacjonarne). Czekam na kontakt ze strony Starosty potwierdzający, że wszyscy zainteresowani oddali Projekt. Po zebraniu wszystkich Projektów ogłoszę wyniki! Studia niestacjonarne: czekam na pozostałe prace!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym Szanowni Państwo, ustalone zostały terminy egzaminów na specjalności SSK kierunek Informatyka 3 z PSK:
